BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | |||||
» 1907 « | 1949/54, Jahrgänge komplett aus Postabo | Mi 111/203 | 400,- | 460,- | |
» 1908 « | 1949, Jahrgang kpl., bessere Marken gepr. Schlegel (Mi 380,-) | Mi 111/20 | 40,- | 45,- | |
» 1909 « | 1949, 1. Bundestag, Viererblocksatz (Mi 400,-) | Mi 111/12 (4) | 60,- | 74,- | |
» 1910 « | 1949, 1. Bundestag, Satz mit ESSt. auf Karte | Mi 111/12 | Gebot | 10,- | |
» 1911 « | 1949, 1. Bundestag 10 Pf mit Plattenfehler "gebrochenes E" (Mi 400,-) | Mi 111 II | 30,- | 30,- | |
» 1912 « | 1949, 1. Bundestag 10 Pf mit Plattenfehler "gebrochene 9" (Mi 300,-) | Mi 111 V | 40,- | ||
» 1913 « | 1949, 1. Bundestag 20 Pf mit Plattenfehler "kleines i" zusammen mit 10 Pf und SSt. auf Sonderkarte gepr. Schlegel | Mi 112 I | 40,- | 40,- | |
» 1914 « | 1949, 100 Jahre Briefmarke (Mi 100,-) | Mi 113/15 | 20,- | 20,- | |
» 1915 « | 1949, 100 Jahre Briefmarke (Mi 100,-) | Mi 113/15 | 20,- | 20,- | |
» 1916 « | 1949, 100 Jahre Briefmarke, 20 und 30 Pf gepr. Schlegel (Mi 140,-) | Mi 113/15 | 20,- | 20,- | |
» 1917 « | 1949, 100 Jahre Briefmarke, Satz auf 3 Blancokarten (Mi 140,-) | Mi 113/15 | 20,- | ||
» 1918 « | 1949, 100 Jahre Briefmarke, Satz mit rotem SSt. auf Karte | Mi 113/15 | 20,- | 20,- | |
» 1919 « | 1949, 100 Jahre Briefmarke 10 Pf mit Plattenfehler "weißer Fleck auf UT" (Mi 350,-) | Mi 113 I | 40,- | 56,- | |
» 1920 « | 1949, 100 Jahre Briefmarke 20 Pf mit Plattenfehler "weißer Strich" (Mi 180,-) | Mi 114 II | Gebot | 10,- | |
» 1921 « | 1949, 100 Jahre Briefmarke 30 Pf mit Plattenfehler "weiße Kerbe" (Mi 350,-) | Mi 115 II | 40,- | ||
» 1922 « | 1949, 100 Jahre Briefmarke 30 Pf mit Plattenfehler "weiße Kerbe", gepr. Schlegel (Mi 380,-) | Mi 115 II | 40,- | ||
» 1923 « | 1949, Stephan mit Plattenfehler "weißer Strich an der 0" (Mi 160,-) | Mi 116 I | 25,- | 27,- | |
» 1924 « | 1949, Stephan mit Plattenfehler "Punkt über D" (Mi 200,-) | Mi 116 IX | 20,- | 32,- | |
» 1925 « | 1949, Wohlfahrt (Mi 110,-) | Mi 117/20 | 20,- | ||
» 1926 « | 1949, Wohlfahrt (Mi 110,-) | Mi 117/20 | 20,- | 20,- | |
» 1927 « | 1950, Bach, gepr. Schlegel (Mi 110,-) | Mi 121/22 | 20,- | 20,- | |
» 1928 « | 1950, Bach (Mi 100,-) | Mi 121/22 | Gebot | 21,- | |
» 1929 « | 1950, Bach (Mi 100,-) | Mi 121/22 | Gebot | 23,- | |
» 1930 « | 1951, Posthornsatz, Fotoattest Schlegel "einwandfrei...normale Zähnung" (Mi 2200,-) | Mi 123/38 | 400,- | 460,- | |
» 1931 « | 1951, Posthornsatz mit teils kleinen Beanstandungen, gepr. Schlegel (Mi 2200,-) | Mi 123/38 | 200,- | 270,- | |
» 1932 « | 1951, Posthornsatz teils mit Beanstandungen | Mi 123/38 | 100,- | 190,- | |
» 1933 « | 1951, Posthorn 5 Pf mit Plattenfehler "Delle im Rahmen", Befund Schlegel (Mi 550,-) | Mi 125 I | 60,- | 60,- | |
» 1934 « | 1951, Posthorn 25 Pf, Befund Schlegel (Mi 100,-) | Mi 131 | Gebot | 15,- | |
» 1935 « | 1951, Posthorn 60 Pf, Befund Schlegel (Mi 150,-) | Mi 135 | 25,- | 31,- | |
» 1936 « | 1951, Posthorn 70 Pf, Fotoattest Schlegel (Mi 500,-) | Mi 136 | 80,- | 105,- | |
» 1937 « | 1951, Posthorn 70 Pf, saubere Durchschnittszähnung, gepr. Schlegel (Mi 500,-) | Mi 136 | 80,- | ||
» 1938 « | 1951, Posthorn 70 Pf, übliche Zähnung (Mi 500,-) | Mi 136 | 70,- | 82,- | |
» 1939 « | 1951, Posthorn 70 Pf, ein kürzerer Zahn, gepr. Schlegel (Mi 500,-) | Mi 136 | 40,- | 48,- | |
» 1940 « | 1951, Posthorn 80 Pf, übliche Zähnung (Mi 500,-) | Mi 137 | 60,- | 60,- | |
» 1941 « | 1951, Posthorn 80 Pf mit Plattenfehler "roter Strich", Fotoattest Schlegel "einwandfrei" (Mi 800,-) | Mi 137 VII | 100,- | ||
» 1942 « | 1951, Posthorn 90 Pf, saubere Durchschnittszähnung (Mi 550,-) | Mi 138 | 80,- | 80,- | |
» 1943 « | 1951, Posthorn 90 Pf, übliche Zähnung (Mi 550,-) | Mi 138 | 80,- | ||
» 1944 « | 1951, Posthorn 90 Pf, übliche Zähnung, gepr. Schlegel (Mi 500,-) | Mi 138 | 60,- | 82,- | |
» 1945 « | 1951, Marienkirche Lübeck (Mi 220,-) | Mi 139/40 | 30,- | 30,- | |
» 1946 « | 1951, Marienkirche Lübeck (Mi 220,-) | Mi 139/40 | 30,- | ||
» 1947 « | 1951, Marienkirche Lübeck (Mi 220,-) | Mi 139/40 | 30,- | ||
» 1948 « | 1951, Marienkirche Lübeck, Satz postfrisch sowie mit SSt. auf Briefstück | Mi 139/40 (2) | 50,- | ||
» 1949 « | 1951, Wuppertal, Eckrandsatz re. oben (Mi 90,-) | Mi 141/42 | Gebot | 21,- | |
» 1950 « | 1951, Wuppertal (Mi 90,-) | Mi 141/42 | Gebot | 10,- | |
» 1951 « | 1951, Wuppertal 20 Pf mit Plattenfehler "Striche im B" (Mi 170,-) | Mi 142 I | 20,- | ||
» 1952 « | 1951, Wohlfahrt (Mi 140,-) | Mi 143/46 | 20,- | 20,- | |
» 1953 « | 1951, Wohlfahrt (Mi 140,-) | Mi 143/46 | 20,- | ||
» 1954 « | 1951, Wohlfahrt (Mi 140,-) | Mi 143/46 | 20,- | 20,- | |
» 1955 « | 1951, Röntgen, FDC, Befund Schlegel (Mi 500,-) | Mi 147 | 80,- | 145,- | |
» 1956 « | 1952, Jahrgang kpl. (Mi 336,-) | Mi 148/61 | 30,- | 30,- | |
» 1957 « | 1952, Jahrgang kpl. (Mi 336,-) | Mi 148/61 | 30,- | ||
» 1958 « | 1952, Wohlfahrt, Oberrandsatz (Mi 130,-) | Mi 156/59 | 25,- | ||
» 1959 « | 1952, Reis mit Plattenfehler "Fleck am H" | Mi 161 II | 30,- | 48,- | |
» 1960 « | 1953, Jahrgang kpl. (Mi 347,-) | Mi 162/76 | 30,- | ||
» 1961 « | 1953, Jahrgang kpl. (Mi 347,-) | Mi 162/76 | 30,- | ||
» 1962 « | 1953, Wohlfahrt, Oberrandsatz (Mi 100,-) | Mi 173/76 | Gebot | 11,- | |
» 1963 « | 1954, Jahrgang in den Hauptnummern kpl. (Mi 377,-) | Mi 177/203 | 40,- | ||
» 1964 « | 1954, Heuss I (Mi 300,-) | Mi 177/96 | 30,- | ||
» 1965 « | 1954, Heuss I (Mi 300,-) | Mi 177/96 | 30,- | ||
» 1966 « | 1954, Heuss I (Mi 300,-) | Mi 177/96 | 30,- | 30,- | |
» 1967 « | 1954, Heuss I 2 Pf 5x auf Drucksache mit Ersttagsstempel | Mi 177 (5) | 30,- | 30,- | |
» 1968 « | 1954, Heuss I 4, 10, 20 und 30 Pf je auf FDC mit Tages- bzw. Sonderstempel (Mi 200,-) | Mi 178 ff. (2) | 25,- | ||
» 1969 « | 1954, Heuss I 50 Pf, waag. Paar (Mi 750,-) | Mi 189 (2) | 70,- | 92,- | |
» 1970 « | 1954, Heuss I 50 Pf, Viererblock vom Seitenrand (Mi 1500,-) | Mi 189 (4) | 150,- | 200,- | |
» 1971 « | 1954, Heuss I 80 Pf, waag. Randpaar (Mi 400,-) | Mi 192 (2) | 50,- | 50,- | |
» 1972 « | Heuss WZ Y, Streifen mit "Berlin"-Stempel, gepr. Schlegel | Mi 179/285 Y | 30,- | ||
» 1973 « | Heuss WZ Y Nachauflage 8 Pf, Randstück mit Letzttagsstempel (Mi 150,-) | Mi 182 YII | 30,- | ||
» 1974 « | Heuss WZ Y Nachauflage 8 Pf, gepr. Schlegel (Mi 150,-) | Mi 182 YII | 25,- | ||
» 1975 « | Heuss fluor. Papier, gepr. Schlegel (Mi 450,-) | Mi 179/260 y | 70,- | ||
» 1976 « | Heuss fluor. Papier, gepr. Schlegel (Mi 450,-) | Mi 179/260 y | 60,- | ||
» 1977 « | Heuss fluor. Papier, Satz auf 2 "Sieger-FDC´s" | Mi 179/260 y | 80,- | ||
» 1978 « | Heuss fluor. Papier, Satz auf 2 "Sieger-FDC´s" | Mi 179/260 y | 50,- | 54,- | |
» 1979 « | Heuss fluor. Papier, Satz auf 2 "Sieger-FDC´s" | Mi 179/260 y | 50,- | ||
» 1980 « | Heuss fluor. Papier 7 Pf, li. waag. Randpaar mit Druckerzeichen "8" (Mi 150,-) | Mi 181 y DZ | 20,- | 20,- | |
» 1981 « | Heuss fluor. Papier 25, 30 und 40 Pf je auf überfrankiertem Brief (30 Pf Befund Schlegel) | Mi 186 y ff. | 30,- | 38,- | |
» 1982 « | Heuss fluor. Papier 30 Pf, 2 Randstücke zusammen mit anderen Marken dieser Serie auf zwei großen Briefausschnitten | Mi 259 y (2) u.a. | 40,- | 36,- | |
» 1983 « | 1954, Wohlfahrt 3 und 40 Pf auf (gefaltetem) Brief an Konrad Adenauer | Mi 200, 203 | Gebot | 10,- | |
» 1984 « | 1956, Stephan, FDC mit Berliner SSt., gepr. Schlegel (Mi 350,-) | Mi 227 | 50,- | ||
» 1985 « | 1957, Universität Freiburg, Plattenfehler "Mittellinie des Buches gebrochen" | Mi 256 III | Gebot | 10,- | |
» 1986 « | 1957, Heuss II 40 Pf, waag. Paar auf portorichtigem Eilbrief, Befund Schlegel "Gebrauchsspuren" | Mi 260 x (2) | 50,- | 45,- | |
» 1987 « | 1957, Heuss II 50 Pf, senkr. Sechserblock in sauberer Bedarfserhaltung, gepr. Schlegel | Mi 261 (6) | 40,- | ||
» 1988 « | 1959, Heuss III 40 Pf, waag. Paar auf (unsauber geöffnetem) Eilbrief, Befund Schlegel | Mi 305 (2) | 50,- | 50,- | |
» 1989 « | 1959, Heuss III 40 Pf im Dreierblock (Stuhl) auf Paketkarte (Bug durch die Karte und eine Marke) | Mi 305 (3) | Gebot | 52,- | |
» 1990 « | 1978, Weihnachtsblock mit Überbreite, gepr. Schlegel (Mi 350,-) | Mi Bl. 17 I | 60,- | ||
» 1991 « | 1982, Industrie und Technik 130 Pf, Bogenteil von 25 Marken teils mit stark verwischtem Druck | Mi 1135 | 50,- | ||
» 1992 « | 1990, Deutsche Einheit, Block mit Verschnitt, Attestkopie Schlegel | Mi Bl. 22 III | 30,- | ||
» 1993 « | 1991, Lilienthal, Block mit starkem seitlichen Verschnitt | Mi Bl. 24 | 40,- | 40,- | |
» 1994 « | 1991, Lilienthal, Block in Übergröße, Attestkopie Schlegel | Mi Bl. 24 IV | 40,- | 40,- | |
» 1995 « | 1991, Körner, Block im Überformat, Attestkopie Schlegel | Mi Bl. 25 I | 40,- | 40,- | |
» 1996 « | 2000, Niedersächsischer Landtag, Druck auf der Gummiseite, Fotoattest Schlegel (Mi 150,-) | Mi 2104 G | 30,- | ||
ENGROS | |||||
» 1997 « | 1950, Bach, Satz in waag. Zehnerblöcken (Mi 1100,-) | Mi 121/22 (10) | 150,- | 150,- | |
» 399 « (Nachtrag) |
1951, Posthorn, kompletter ungefalteter Bogensatz in trotz jahrzehntelanger Lagerung nahezu ausgabenfrischer Qualität; dabei Besonderheiten wie Bogennummern, Plattenfehler und HAN (Mi 220000,-)Aufruf am Freitag 24.Mai um 13:30 Uhr | Mi 123/38 (100) | 40.000,- | 220000,- | |
» 1998 « | 1951, Wuppertal, 10 Sätze in Vier- und Sechserblöcken (Mi 900,-) | Mi 141/42 (10) | 130,- | 130,- | |
1999 | 1959, Heuss III, Bogensatz, teils kleine Beanstandungen | Mi 302/06 (100) | 100,- | 145,- | |
AUTOMATENMARKEN (ENGROS) | |||||
» 2000 « | 1993, Schloss Sanssouci, ATM "Mettler" 100 Sätze; einmaliger Anlegerposten! (Mi 18000,-) | Mi 2.2.2 (100) | 4500,- | ||
» 2001 « | 1993, Schloss Sanssouci, ATM "Mettler" 100 Sätze; einmaliger Anlegerposten! (Mi 18000,-) | Mi 2.2.2 (100) | 4500,- | ||
GANZSACHEN | |||||
» 2002 « | 1952, Posthorn Bildpostkarte, Serie II kpl. ungebraucht (Mi 140,-) | Mi P 16 II (8) | Gebot | 10,- | |
ROLLENMARKEN | |||||
» 2003 « | 1961, Bed. Deutsche 40 Pf, Zehnerstreifen mit Abklatsch | Mi 355 y (10) | Gebot | 13,- | |
» 2004 « | 1971, Unfallverhütung 40 Pf, ungefalteter Sechserstreifen, darin zwei Marken mit blauer Nummer (Rollenzähnung) | Mi 699 Ard | 80,- | 230,- | |
ZUSAMMENDRUCKE | |||||
» 2005 « | 1955, Heuss, ZD R1+20+R1 auf Bedarfsbrief | Mi S 32 | 40,- | 82,- | |
» 2006 « | 1955, Heuss, ZD RL+20 im MHB-Teil, Befund Schlegel "gute Gebrauchserhaltung" (Mi 270,-) | Mi RL 1 | 40,- | 110,- | |
» 2007 « | 1960, Heuss fluor. Papier, Heftchenblatt, Befund Schlegel (Mi 420,-) | Mi H.-Bl. 10 d | 80,- | ||
ZUSAMMENDRUCKE (MARKENHEFTCHEN) | |||||
» 2008 « | 1963, Bach, Markenheftchen mit dickem Deckel (Mi 220,-) | Mi MH 9 v | 30,- | 39,- | |
BUND-BERLIN | |||||
JAHRBÜCHER | |||||
» 2009 « | 1956/60, Mehrjahresministerbuch in Leinen (Sauer MMB 60/2) | 30,- | 62,- | ||
» 2010 « | 1973, Jahrbuch | Mi 1 | 100,- | 135,- | |
» 2011 « | 1973, Jahrbuch | Mi 1 | 100,- | 135,- | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | |||||
DOKUMENTE | |||||
» 2012 « | 1951, Dankesschreiben aus Downing Street 10 für die Glückwünsche, welche Winston Churchill für seine Wiederwahl zum Premierminister aus Deutschland erhalten hatte; der Brief lief über Langenfeld zur Wahnerheide und dann als R.-Brief nach Gimborn | 100,- |